Ather 450X — Этот скутор являеться одним из самых продаваемых в индии. Легкий за счет конструкции из алюминевого сплава, что так же не подвержен никаким климатическим условиям. Маневренный и быстрый разгоняеться за 3 сек до 60 км/ч. Грациозный дизайн и достаочный запас хода.
Вес | 150000 г |
---|
Двигатель и трансмиссия Ather 450X
Непрерывная мощность | 3,3 кВт |
Мощность двигателя | 6200 |
Диапазон (режим Eco) | 105 км/зарядка |
Диапазон (нормальный режим) | 85 км/зарядка |
Диапазон (спортивный режим) | 75 км/зарядка |
Начиная | Кнопочный пуск |
Степень защиты двигателя | IP 66 |
Особенности Ather 450X
Bluetooth-соединение | Bluetooth, Wi-Fi |
Навигация | Да |
Оповещения о звонках/SMS | Да |
Управление музыкой | Да |
ОТА | Да |
Спидометр | Цифровой |
Счетчик пути | Цифровой |
Дополнительные возможности варианта | Максимальная скорость (на дисплее) — 90 км/зарядка, дальность деформации — 65 км/зарядка, режимы езды — деформация | Спорт | Поездка | Эко | Smart Eco, Класс защиты IP (Контроллер) – IP65, Полезная емкость аккумулятора – 3,24 кВтч, Передаточное число – 7,8:1, Отключение двигателя боковой подставки, Предел преодоления брода – 300 мм, ПЗУ – 16 ГБ, ОЗУ – 2 ГБ, Разрешение – 800 X 480 пикселей, яркость – 800 нит, соотношение сторон – 5:3, темы, система позиционирования – GNSS с AGPSM, 4G LTE, автоматическое отключение индикатора, свет «Направляй домой», встроенные карты, хранение документов, статика движения, дистанционное управление Отслеживание местоположения, удаленный мониторинг заряда |
Тип сиденья | Одинокий |
Часы | Да |
Подставка для ног пассажира | Да |
Хранение под сиденьем | 22 л |
Особенности и безопасность
Тип торможения | Комбинированная тормозная система |
Пункт зарядки | Да |
Быстрая зарядка | Да |
Интернет-соединение | Да |
Операционная система | ОС Android |
Процессор | Львиный зев 212 |
Мобильное приложение | Да |
Преодолеваемый подъем | 20º |
Спидометр | Цифровой |
Счетчик пути | Цифровой |
Часы | Да |
Режимы езды | Да |
ЭБС | Да |
Дополнительные возможности | Максимальная скорость (на дисплее) — 90 км/зарядка, дальность деформации — 65 км/зарядка, режимы езды — деформация | Спорт | Поездка | Эко | Smart Eco, Класс защиты IP (Контроллер) – IP65, Полезная емкость аккумулятора – 3,24 кВтч, Передаточное число – 7,8:1, Отключение двигателя боковой подставки, Предел преодоления брода – 300 мм, ПЗУ – 16 ГБ, ОЗУ – 2 ГБ, Разрешение – 800 X 480 пикселей, яркость – 800 нит, соотношение сторон – 5:3, темы, система позиционирования – GNSS с AGPSM, 4G LTE, автоматическое отключение индикатора, свет «Направляй домой», встроенные карты, хранение документов, статика движения, дистанционное управление Отслеживание местоположения, удаленный мониторинг заряда |
Подставка для ног пассажира | Да |
Отображать | 7-дюймовый ТФТ |
Пробег и производительность
Торможение (60-0 км/ч) | 28,6 м |
Шасси и подвеска
Телосложение | Электрические велосипеды |
Размеры и вместимость
Ширина | 734 мм |
Длина | 1837 мм |
Высота | 1250 мм |
Высота седла | 780 мм |
Дорожный просвет | 153 мм |
Колесная база | 1295 мм |
Снаряженная масса | 111,6 кг |
Дополнительное хранилище | 22 л |
Электрика
Фара | ВЕЛ |
Задний свет | ВЕЛ |
Лампа указателя поворота | ВЕЛ |
Светодиодные задние фонари | Да |
Индикатор низкого заряда батареи | Да |
Шины и тормоза
Диаметр переднего тормоза | 200 мм |
Диаметр заднего тормоза | 190 мм |
Производительность
0-40 км/ч (сек) | 3,3 с |
Максимальная скорость | 80 км/ч |
Мотор и аккумулятор
Тип двигателя | ПМСМ |
Непрерывная мощность | 3,3 кВт |
Крутящий момент (двигатель) | 26 Нм |
Тип вождения | Ремень безопасности |
Тип батарейки | литий-ионный |
Емкость батареи | 3,7 кВтч |
Гарантия на батарею | 3 года |
Рейтинг водонепроницаемости | IP67 |
Обратный ассист | Да |
Передача инфекции | автоматический |
Диапазон
Заявленный диапазон | 146 км/зарядка |
Зарядка
Время зарядки (0-80%) | 4 часа 30 минут |
Время зарядки (0-100%) | 5 часов 40 минут |
Основы
Подвеска передняя | Телескопические вилки |
Подвеска задняя | Симметричный прогрессивный моноамортизатор |
Тормоза передние | Диск |
Тормоза задние | Диск |
Размер шин | Спереди:-90/90-12, сзади:-100/80-12 |
Размер колеса | Спереди: -304,8 мм, сзади: -304,8 мм |
Тип колес | сплав |
Рамка | Гибридное шасси с прецизионной обработкой |
Бескамерная шина | бескамерный |
Вы недавно просматривали
Мотоцикл Херо Каризма XMR
198,000.00₹Скутер Херо Маестро 125
89,000.00₹Красный перец молотый
37.00₹ – 132.00₹Капикачу Хималая БАД
390.00₹Первоначальная цена составляла 390.00₹.198.00₹Текущая цена: 198.00₹.