OPPO Reno7 Pro 5G, 256 GB (12 GB RAM)
Oppo Reno7 Pro, созданный для фотографов, раскрывает вашу творческую сторону. Вы можете делать фотографии и сохранять воспоминания, не беспокоясь о внешнем окружении благодаря безупречному обрамлению. Благодаря алгоритму Quadra Binning визуальные образы получаются первоклассными.
39,999.00₹
Вес | 600 г |
---|---|
Color | Black, Blue |
Brand | |
RAM | 12 GB |
Memory | 256 Gb |
Благодаря алгоритму Quadra Binning Algorithm визуальное изображение является первоклассным. Благодаря огромной светочувствительной площади 2,54/3,96 см (1/1,56) обеспечивается оптимальное количество света, что приводит к великолепному изображению. Технология обработки LDI придает телефону выразительную красоту, делая его ценным приобретением. Благодаря 6 нм процессору и архитектуре 1+3+4 этот телефон является пиковым производителем. Благодаря значительному объему оперативной памяти и большому объему хранилища, этот телефон делает многозадачность простым делом и упрощает вашу жизнь. При весе около 180 г этот телефон не только элегантный и стильный, но и обеспечивает эффективность при длительной работе. Массивный аккумулятор емкостью 4500 мАч можно полностью зарядить примерно за 31 минуту с помощью мощного зарядного устройства SUPER VOOC мощностью 65 Вт, что повышает производительность.
Интеллектуальное чувство кадра
Благодаря двум датчикам камеры Sony, одному для передней и одному для задней камер, вы сможете делать непревзойденные фотографии независимо от освещения. Вы сможете с блеском запечатлеть воспоминания о своей жизни.
Пейзажная красота
Датчик изображения фронтальной камеры, созданный электроникой Sony, обеспечивает улучшенную способность улавливать свет и фотографировать. Будь то снимок заката или полнолуния, каждое селфи оживает благодаря отличному разрешению изображения.
Общий
В коробке | Телефонная трубка, USB-кабель, зарядное устройство, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, краткое руководство пользователя, гарантийный талон. |
Номер модели | CPH2293 |
Название модели | Рено7 Про 5G |
Цвет | Стартрейлс Синий |
Тип просмотра | Смартфоны |
Тип SIM-карты | Двойная сим-карта |
Гибридный сим-слот | Нет |
Сенсорный экран | да |
OTG-совместимый | да |
Быстрая зарядка | да |
Улучшения звука | Эффект Дирака (поддерживается как динамиком, так и наушниками) |
Значение SAR | Голова: 1,03 Вт/кг, тело: 0,78 Вт/кг |
Характеристики дисплея
Размер дисплея | 16,51 см (6,5 дюйма) |
разрешение | 2400 х 1080 пикселей |
Тип разрешения | AMOLED-дисплей Full HD+ |
графический процессор | АРМ G77 MC9 |
Тип дисплея | AMOLED-дисплей Full HD+ |
Цвета дисплея | 16,7 млн. |
Другие функции дисплея | Частота обновления 90 Гц, Соотношение экрана к телу: 92,80 %, Насыщенность цвета: 97 %, Соотношение сторон: 20:9, Цветовая гамма: Яркий режим: 97,60 % NTSC/99,94 % DCI-P3, Нежный режим: 72 % NTSC /100% sRGB, коэффициент контрастности: максимальный статический: 1 000 000:1, максимальный динамический: 1 000 000:1, яркость: 500 нит с максимальным значением 800 нит при солнечном свете и максимальным значением 920 нит при отображении содержимого HDR или HDR10+ |
Особенности ОС и процессора
Операционная система | Андроид 11 |
Тип процессора | MediaTek Dimensity 1200-макс. |
Ядро процессора | Восьмиядерный |
Основная тактовая частота | 3 ГГц |
Рабочая частота | Sim 1 (2G GSM: 850/900/1800/1900 МГц, 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19, 4G TD-LTE: B38/B39/B40/B41, 4G LTE FDD: B1 /B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A/B28B, 5G: n1/n3/n5/n7/n8/n28A/n28B/n38/n41/n77 /n78), Sim 2 (2G GSM: 850/900/1800/1900 МГц, 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19, 4G TD-LTE: B38/B39/B40/B41) |
Память и функции хранения
Внутренняя память | 256 ГБ |
ОЗУ | 12 ГБ |
Тип слота для карты памяти | Выделенный слот |
Память журнала вызовов | да |
СМС Память | 200 |
Особенности камеры
Доступна основная камера | да |
Основная камера | 50 МП + 8 МП + 2 МП |
Особенности основной камеры | Тройная камера: 50-мегапиксельная основная камера (Sony IMX766, 1/1,56 дюйма, 1,0 мкм, 4:3, всепиксельный всенаправленный PDAF, диафрагма f/1,8, FOV: 86 градусов, объектив 7P, мотор фокусировки с замкнутым контуром, 5,42 эффективное фокусное расстояние мм, эквивалентное фокусное расстояние 23 мм, контрастный автофокус + фазовый автофокус) + 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера (Sony IMX355, 1/4 дюйма, 1,12 мкм, 4:3, диафрагма f/2,2, FOV: 118,9 градусов, объектив 5P, фиксированный фокус, эффективное фокусное расстояние 1,64 мм, эквивалентное фокусное расстояние 15 мм) + 2-мегапиксельная макрокамера (OV02B10, 1/5 дюйма, 1,75 мкм, 4:3, диафрагма f/2,4, FOV: 88,8 градусов, 3P Объектив, фиксированный фокус, эффективное фокусное расстояние 1,77 мм, эквивалентное фокусное расстояние 22 мм), Характеристики камеры: Фото, Видео, Ночь, Эксперт, Панорама, Портрет, Интервальная съемка, Двойное видео, Замедленная съемка, Сканер текста, Extra HD , Макро, Кино, Наклейка,и Google Lens (поддерживается только для регионов за пределами материкового Китая), шаблоны Soloop (не поддерживаются для регионов ЕС), EIS, CMOS (технология объединения пикселей 4 в 1), серийная съемка 20 фотографий. |
Доступна дополнительная камера | да |
Дополнительная камера | Фронтальная камера 32 МП |
Дополнительные функции камеры | Настройка камеры 32 МП: диафрагма f/2,4, FOV: 90 градусов, объектив 5P, Sony IMX709, 4:3, 1/2,74 дюйма, 0,8 мкм, фиксированный фокус, функции камеры: фото, видео, панорама, портрет, ночь, время- замедленная съемка, двойное видео и наклейка, 3-осевая EIS, CMOS (технология объединения пикселей 4 в 1), формат изображения — JPG, метод съемки — коснитесь экрана, нажмите кнопку громкости, используйте жесты или нажмите виртуальную кнопку, чтобы Делать фотографии |
Вспышка | Сзади: один индикатор цветовой температуры |
HD-запись | да |
Запись в формате Full HD | да |
Разрешение записи видео | Задняя камера: 4K (при 30 кадрах в секунду), 1080p (при 60 кадрах в секунду/30 кадров в секунду), 720p (при 60 кадрах в секунду/30 кадров в секунду) | Фронтальная камера: 1080p/720p (при 30 кадрах в секунду), 1080p (при 120 кадрах в секунду), 720p (при 240 кадрах в секунду), 1080p (при 60 кадрах в секунду), 4K (при 30 кадрах в секунду), 1080p (при 60 кадрах в секунду/30 кадров в секунду), 720p (при 60 кадр/с/30 кадр/с) |
Цифровое увеличение | 20x |
Частота кадров | 240 кадров в секунду, 120 кадров в секунду, 60 кадров в секунду, 30 кадров в секунду |
Редактор изображений | да |
Двойной объектив камеры | Основная камера |
Функции вызова
Громкая связь | да |
Записи звонков | да |
Журналы | да |
Возможности подключения
Тип сети | 5G, 4G ВОЛТЕ, 4G, 3G, 2G |
Поддерживаемые сети | 5G, 4G VoLTE, 4G LTE, WCDMA, GSM |
Интернет-соединение | 5G, 4G, 3G, Wi-Fi, GPRS, EDGE |
GPRS | да |
Поддержка Bluetooth | да |
Версия Bluetooth | v5.2 |
Вай-фай | да |
Wi-Fi версия | 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4 ГГц | 5,1 ГГц | 5,8 ГГц) |
Точка доступа Wi-Fi | да |
NFC | да |
USB-подключение | да |
Аудио разъем | Тип С |
Поддержка карты | Карты Гугл |
Поддержка GPS | да |
Другие детали
Смартфон | да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Размер SIM-карты | Нано-USIM-карта |
Пользовательский интерфейс | ColorOS 12 (на базе Android 11) |
ММС | да |
SMS | да |
Графика PPI | 402 точки на дюйм |
Датчики | Геомагнитный датчик, датчик цветовой температуры, датчик приближения, оптический датчик, акселерометр, датчик силы тяжести, гироскоп, шагомер, цифровой компас, распознавание лиц, отпечаток пальца |
Формат рингтонов | MP3, AMR, APE, OGG, FLAC, WAV, MIDI, WMA |
Другие преимущества | Стекло Corning Gorilla Glass 5, 10 точек касания, частота дискретизации касания: максимум: 1000 Гц, по умолчанию: 180 Гц, тип защиты экрана: пленка высокого разрешения SRF 2D, формат хранения OTG: FAT32, NTFS, EXTAT, максимальный поддерживаемый объем памяти OTG: 2 ТБ , Widevine Key: поддерживается L1, характеристики аудио Bluetooth: SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, антенна Wi-Fi 2 x 2 MIMO, SuperVOOC 2.0, SuperVOOC, VOOC 3.0, PD (9 В/2 А), QC (9 В/ 2A), материал верхней части корпуса материнской платы (материал средней рамы) — алюминиевый сплав 6A09H, материал нижней части корпуса материнской платы — пластик (PA + 50% GF) + лист нержавеющей стали SUS304, материал задней крышки — армированный материал Panda, олеофобное покрытие на задней крышке, олеофобное покрытие экрана, темный режим, комфорт для глаз, HDR-дисплей, лимит символов SMS — 1530 английских символов (китайские, по причинам кодирования, будет меньше 1530);SMS, превышающие лимит, будут автоматически преобразованы в MMS), объем одного MMS-сообщения — 300 КБ, сжатие и извлечение файлов, личный сейф (блокировка файлов), мировое время, виджет часов, виджет сторонних приложений, фонарик, 5G Uplink/ Скорость нисходящего канала — восходящий канал: 700 Мбит/с, нисходящий канал: 5100 Мбит/с, скорость восходящего/нисходящего канала 4G — восходящий канал: 90 Мбит/с, нисходящий канал: 900 Мбит/с, максимальное время воспроизведения звука (через наушники) — 66 часов, максимальное время вызова — 29 часов, максимальное время видео Время воспроизведения — 21 час, максимальное время работы в режиме ожидания (4G) — 372 часа, поддержка зарядки VOOC, вибрационный двигатель — линейный двигатель по оси X, класс водонепроницаемости IPX4, шумоподавление с двумя микрофонамиСкорость восходящей/нисходящей линии связи 5G — восходящая линия: 700 Мбит/с, нисходящая линия связи: 5100 Мбит/с, скорость восходящей/нисходящей линии связи 4G — восходящая линия связи: 90 Мбит/с, нисходящая линия связи: 900 Мбит/с, максимальное время воспроизведения звука (через наушники) — 66 часов, максимальное время разговора — 29 часов , Максимальное время воспроизведения видео — 21 час, Максимальное время работы в режиме ожидания (4G) — 372 часа, Поддержка зарядки VOOC, Вибрационный двигатель — линейный двигатель по оси X, Класс водонепроницаемости IPX4, Шумоподавление с двумя микрофонамиСкорость восходящей/нисходящей линии связи 5G — восходящая линия: 700 Мбит/с, нисходящая линия связи: 5100 Мбит/с, скорость восходящей/нисходящей линии связи 4G — восходящая линия связи: 90 Мбит/с, нисходящая линия связи: 900 Мбит/с, максимальное время воспроизведения звука (через наушники) — 66 часов, максимальное время разговора — 29 часов , Максимальное время воспроизведения видео — 21 час, Максимальное время работы в режиме ожидания (4G) — 372 часа, Поддержка зарядки VOOC, Вибрационный двигатель — линейный двигатель по оси X, Класс водонепроницаемости IPX4, Шумоподавление с двумя микрофонами |
Тип GPS | GPS, AGPS, ГЛОНАСС, GALILEO, QZSS, BEIDOU, NaVIC |
Мультимедийные функции
FM-радио | Нет |
Аудио форматы | MP3, AAC, APE, AMR, WAV, MID, OGG, FLAC, WMA |
Форматы видео | AVI, 3GP, MP4, WMV, MKV, MOV, ASF, FLV |
Аккумулятор и питание
Емкость батареи | 4500 мАч |
Габаритные размеры
Ширина | 73,2 мм |
Высота | 158,2 мм |
Глубина | 7,45 мм |
Масса | 180 г |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Вы недавно просматривали
Похожие товары
9,446.00₹Первоначальная цена составляла 9,446.00₹.7,872.00₹Текущая цена: 7,872.00₹.29,699.00₹Первоначальная цена составляла 29,699.00₹.19,799.00₹Текущая цена: 19,799.00₹.22,899.00₹Первоначальная цена составляла 22,899.00₹.20,899.00₹Текущая цена: 20,899.00₹.1,899.00₹Первоначальная цена составляла 1,899.00₹.1,209.00₹Текущая цена: 1,209.00₹.26,399.00₹Первоначальная цена составляла 26,399.00₹.17,599.00₹Текущая цена: 17,599.00₹.18,875.00₹Первоначальная цена составляла 18,875.00₹.15,729.00₹Текущая цена: 15,729.00₹.1,599.00₹Первоначальная цена составляла 1,599.00₹.999.00₹Текущая цена: 999.00₹.1,899.00₹Первоначальная цена составляла 1,899.00₹.1,209.00₹Текущая цена: 1,209.00₹.
Отзывы
Отзывов пока нет.